SPESIFIKASI
Toyota Veloz
Rp. 322jt*
harga OTR DKI Jakarta
OVERVIEW
| TINJAUAN | TOYOTA VELOZ |
| Jenis Kendaraan | MPV |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Pilihan Warna | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
DIMENSI
| Overall Panjang | 4.200 |
| Overall Lebar | 1.660 |
| Overall Tinggi | 1.695 |
| Jarak Poros Roda | 2.655 |
| Jarak Terendah | 200 |
SASIS
| Transimisi | Otomatis |
| Perbandingan Gigi | 2731 |
| Perbandingan Gigi Mundur | Rack and Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5.571 |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 4-Link Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Steering Gear | Rack and Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
MESIN
| Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 1329 |
| Daya Maksimum | 96,5/6000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Steering / Power Steering | Electronic Power Steering |
PENAWARAN TERBAIK
|
VELOZ 1.5 Q CVT Rp. 322jt (OTR) DP (mulai dari) Rp. 100jt Angsuran Rp. 8jt Tenor 36bln |