SPESIFIKASI
Toyota Fortuner
Rp. 623jt*
harga OTR DKI Jakarta
OVERVIEW
| TINJAUAN | TOYOTA FORTUNER |
| Jenis Kendaraan | SUV |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Pilihan Warna | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
DIMENSI
| Overall Panjang | 4.795 |
| Overall Lebar | 1.855 |
| Overall Tinggi | 1.835 |
| Jarak Poros Roda | 2.745 |
| Jarak Terendah | - |
SASIS
| Transimisi | Otomatis |
| Perbandingan Gigi | 3.600 |
| Perbandingan Gigi Mundur | 3.732 |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.555 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
| Rem Depan | Ventilated Disc / Cakram Berventilasi |
| Rem Belakang | Ventilated Disc / Cakram Berventilasi |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
MESIN
| Tipe Mesin | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE 4 Cylinders In-Line, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 2694 |
| Daya Maksimum | 163/3400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail, Direct Injection |
| Kapasitas Tangki | 80 |
| Steering / Power Steering | Electronic Power Steering |
PENAWARAN TERBAIK
|
4X2 2.7 SRZ A/T BSN GR SPORT Rp. 623jt (OTR) DP (mulai dari) Rp. 0rb Angsuran Rp. 0rb Tenor 36bln |