SPESIFIKASI

Toyota Fortuner
Rp. 635jt*
harga OTR DKI Jakarta
OVERVIEW
TINJAUAN | TOYOTA FORTUNER |
Jenis Kendaraan | SUV |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Pilihan Warna | |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
DIMENSI
Overall Panjang | 4795 |
Overall Lebar | 1855 |
Overall Tinggi | 1835 |
Jarak Poros Roda | 2745 |
Jarak Terendah | - |
SASIS
Transimisi | Otomatis |
Perbandingan Gigi | 3600 |
Perbandingan Gigi Mundur | 3732 |
Perbandingan Gigi Akhir | 4100 |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Rem Depan | Ventilated Disc / Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Ventilated Disc / Cakram Berventilasi |
Steering Gear | Rack & Pinion |
MESIN
Tipe Mesin | 2 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 2GD FTV, 4 Cylinders In-Line, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
Isi Silinder | 2393 |
Daya Maksimum | 1496/3400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 80 |
Steering / Power Steering | Electronic Power Steering |
PENAWARAN TERBAIK
4X4 2.4 G A/T DSL Rp. 635jt (OTR) DP (mulai dari) Rp. 161jt Angsuran Rp. 17jt Tenor 36bln |