SPESIFIKASI
Toyota Agya
Rp. 253jt*
harga OTR DKI Jakarta
OVERVIEW
| TINJAUAN | TOYOTA AGYA |
| Jenis Kendaraan | Hatchback |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Pilihan Warna | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 |
DIMENSI
| Overall Panjang | 3660 |
| Overall Lebar | 1600 |
| Overall Tinggi | 1520 |
| Jarak Poros Roda | 2450 |
| Jarak Terendah | - |
SASIS
| Transimisi | Otomatis |
| Perbandingan Gigi | - |
| Perbandingan Gigi Mundur | - |
| Perbandingan Gigi Akhir | - |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | 13" Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Steering Gear | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / Rack and Pinion with Electric Power Steering |
MESIN
| Tipe Mesin | 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 1197 |
| Daya Maksimum | 88/6000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki | 33 |
| Steering / Power Steering | 175 / 65 R14 Alloy Machining |
PENAWARAN TERBAIK
|
1.2 G A/T GR SPORT Rp. 253jt (OTR) DP (mulai dari) Rp. 79jt Angsuran Rp. 6jt Tenor 36bln |